3.0升 双涡轮增压 272马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 S 320 L | 87.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双涡轮增压 313马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 350 L 尊贵型 | 92.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 S 350 L 豪华型 | 100.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 350 L | 102.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双涡轮增压 367马力(5.6~5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 450 L | 111.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 S 450 L 4MATIC | 120.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 450 4MATIC 轿跑版 | 121.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 450 L | 113.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特别版 | 122.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 450 L 4MATIC | 131.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 S 400 4MATIC 轿跑版 | 124.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 421马力(4.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 S 500 4MATIC 轿跑版 | 198.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 双涡轮增压 435马力(4.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 500 L 4MATIC | 169.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 S 500 L 4MATIC | 173.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 S 320 L | 84.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2018款 S 350 L 尊贵型-首付低 利率低 提车快
95万新车价:102.88万
2019年01月上牌 | 0.61万公里
奔驰 S级 2017款 S 320 L 商务型升级版-车况极佳 权威认证检测
88万新车价:93.80万
2019年04月上牌 | 0.20万公里
玛莎拉蒂 总裁 2015款 3.0T 自动 标准型
¥78万
2016年10月上牌 | 4.50万公里
玛莎拉蒂 Ghibli 2017款 3.0T 自动 标准版
¥80万
2018年06月上牌 | 1.10万公里
玛莎拉蒂 GranTurismo 2007款 4.2 自动 标准版
¥100万
2014年01月上牌 | 2.20万公里
保时捷-Panamera 2012款 Panamera Turbo S 4.8T
¥80万
2013年04月上牌 | 5.05万公里
玛莎拉蒂-Levante 2016款 3.0T Levante S
¥80万
2018年05月上牌 | 2.59万公里
玛莎拉蒂-总裁 2017款 3.0T 标准型
¥99万
2017年06月上牌 | 1.07万公里
路虎-揽胜运动版 2016款 3.0 V6 SC HSE DYNAMIC
¥80万
2017年01月上牌 | 2.15万公里
路虎-揽胜运动版 2016款 3.0 V6 SC SE
¥72万
2017年01月上牌 | 0.89万公里