1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 两驱手动精英版减税 | 9.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱手动4G互联铂金版减税 | 11.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱手动Ali智联网铂金版减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱自动豪华版减税 | 12.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱自动4G互联铂金版减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱自动Ali智联网铂金版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 20T 两驱自动Ali智联网钛金版减税 | 15.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 两驱手动旗舰版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 两驱自动旗舰版减税 | 13.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 30T 两驱自动Ali智联网铂金版 | 16.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 30T 四驱自动Ali智联网铂金版 | 18.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 20T 手动超越版减税新上市 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动4G互联超越版减税新上市 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动4G互联超越旗舰版减税新上市 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 手动Ali智联网超越旗舰版减税新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动4G互联超越版减税新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动4G互联超越旗舰版减税新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动Ali智联网超越旗舰版减税新上市 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 20T 自动Ali智联网超越智尊版减税新上市 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威 RX5 2018款 20T 两驱自动互联网智尊版-首付低 利率低 提车快
12万新车价:15.88万
2018年08月上牌 | 0.38万公里
荣威 RX5 2018款 20T 两驱手动互联网智尊版-首付低 利率低 提车快
8万新车价:13.38万
2017年10月上牌 | 1.00万公里
荣威 RX5 2018款 20T 两驱自动互联网智臻版-首付低 利率低 提车快
11万新车价:15.18万
2018年03月上牌 | 0.94万公里
荣威RX5 2018款 20T 两驱手动旗舰版
11万新车价:11.98万
2019年04月上牌 | 0.75万公里
荣威RX5 2018款 20T 两驱自动互联网智臻版
11万新车价:15.18万
2018年05月上牌 | 0.10万公里
荣威RX5 2018款 20T 两驱自动互联网智惠版
12万新车价:14.38万
2018年03月上牌 | 0.51万公里
荣威RX5 2018款 20T 两驱自动旗舰版
11万新车价:13.88万
2018年07月上牌 | 0.39万公里
荣威RX5 2018款 20T 两驱自动旗舰版
11万新车价:13.88万
2018年04月上牌 | 0.24万公里
现代 名图 2014款 2.0 自动 旗舰型
¥9万
2014年04月上牌 | 6.20万公里
雷诺 科雷傲 2012款 2.5 自动 豪华导航型四驱
¥10万
2012年04月上牌 | 7.10万公里
雷诺 科雷傲 2014款 2.5 自动 舒适版四驱
¥9万
2013年11月上牌 | 9.80万公里
奔驰 C级 2010款 1.8T 自动 C200时尚型CGI
¥9万
2011年01月上牌 | 12.80万公里
大众 宝来三厢 2018款 1.5 手动 舒适型
¥8万
2018年04月上牌 | 2.70万公里
大众 途观 2010款 1.8T 自动 风尚版四驱
¥9万
2011年08月上牌 | 11.40万公里
MINI MINI 2011款 1.6 自动 COOPER Fun
¥9万
2011年07月上牌 | 7.80万公里
大众 速腾 2012款 1.4T 自动 豪华型
¥8万
2013年01月上牌 | 6.70万公里