1.6升 自然吸气 125马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版减税新上市 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动风尚大赞版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀豪华版减税新上市 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联豪华大赞版减税 | 9.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联旗舰大赞版减税 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L 手动4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 9.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联豪华大赞版减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版减税新上市 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联旗舰大赞版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联至尊大赞版减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀至尊版减税新上市 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 PLUS 20T TST 4G互联旗舰超赞版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀旗舰版减税新上市 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联至尊超赞版减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 4G互联荣耀至尊版减税新上市 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 互联网智臻超赞版减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 PLUS 20T TST 互联网荣耀智臻版减税新上市 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 手动豪华版减税 | 10.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动旗舰版减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 20T 自动互联网智享版减税 | 12.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
荣威i6 2017款 16T 自动互联智享版
8万新车价:11.38万
2017年10月上牌 | 0.10万公里
荣威i6 2018款 20T 自动互联网智享版
9万新车价:12.38万
2018年01月上牌 | 0.54万公里
荣威i6 2017款 20T 自动旗舰版
8万新车价:11.68万
2017年07月上牌 | 0.36万公里
现代 名图 2014款 2.0 自动 旗舰型
¥9万
2014年04月上牌 | 6.20万公里
雷诺 科雷傲 2012款 2.5 自动 豪华导航型四驱
¥10万
2012年04月上牌 | 7.10万公里
雷诺 科雷傲 2014款 2.5 自动 舒适版四驱
¥9万
2013年11月上牌 | 9.80万公里
奔驰 C级 2010款 1.8T 自动 C200时尚型CGI
¥9万
2011年01月上牌 | 12.80万公里
大众 宝来三厢 2018款 1.5 手动 舒适型
¥8万
2018年04月上牌 | 2.70万公里
大众 途观 2010款 1.8T 自动 风尚版四驱
¥9万
2011年08月上牌 | 11.40万公里
MINI MINI 2011款 1.6 自动 COOPER Fun
¥9万
2011年07月上牌 | 7.80万公里
大众 速腾 2012款 1.4T 自动 豪华型
¥8万
2013年01月上牌 | 6.70万公里