1.3升 自然吸气 99马力(12~12.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 改款 1.3L 手动灵动版减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.3E 手动魅动版减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.3E CVT魅动版减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 107马力(11.6~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5E CVT劲速升级版减税 | 8.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5G CVT劲速天窗升级版减税 | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G 手动炫动版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5E CVT魅动版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G CVT炫动版减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G CVT炫动天窗版减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5GS CVT锐动版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 110马力(11.6~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5E CVT魅动版 国VI减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5E CVT劲速升级版 国VI减税 | 8.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G 手动炫动版 国VI减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT炫动版 国VI减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT炫动天窗版 国VI减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT劲速天窗升级版 国VI减税 | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GS CVT锐动版 国VI减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
丰田 YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自动魅动版-首付低 利率低 提车快
7万新车价:8.58万
2018年04月上牌 | 0.43万公里
丰田 YARiS L 致炫 2015款 1.5E 自动魅动版-首付低 利率低 提车快
8万新车价:8.58万
2019年02月上牌 | 0.17万公里
丰田 致炫 2016款 1.5 自动 E魅动版 改款
7万新车价:8.58万
2017年04月上牌 | 0.70万公里
YARiS L 致炫 2016款 改款 1.5E CVT魅动版
7万新车价:8.58万
2018年04月上牌 | 0.96万公里
YARiS L 致炫 2016款 改款 1.5E CVT魅动版
8万新车价:8.58万
2018年12月上牌 | 0.10万公里
YARiS L 致炫 2016款 改款 1.5E CVT魅动版
8万新车价:8.58万
2018年07月上牌 | 0.10万公里
YARiS L 致炫 2017款 1.5G CVT劲速天窗升级版
8万新车价:9.93万
2018年03月上牌 | 0.72万公里
现代 名图 2014款 2.0 自动 旗舰型
¥9万
2014年04月上牌 | 6.20万公里
雷诺 科雷傲 2012款 2.5 自动 豪华导航型四驱
¥10万
2012年04月上牌 | 7.10万公里
雷诺 科雷傲 2014款 2.5 自动 舒适版四驱
¥9万
2013年11月上牌 | 9.80万公里
奔驰 C级 2010款 1.8T 自动 C200时尚型CGI
¥9万
2011年01月上牌 | 12.80万公里
大众 宝来三厢 2018款 1.5 手动 舒适型
¥8万
2018年04月上牌 | 2.70万公里
大众 途观 2010款 1.8T 自动 风尚版四驱
¥9万
2011年08月上牌 | 11.40万公里
MINI MINI 2011款 1.6 自动 COOPER Fun
¥9万
2011年07月上牌 | 7.80万公里
大众 速腾 2012款 1.4T 自动 豪华型
¥8万
2013年01月上牌 | 6.70万公里