1.4升 涡轮增压 150马力(9.1~9.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 风尚版 国VI减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 风尚版 国V减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 舒适版 国V减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 舒适版 国VI减税 | 18.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI R-Line减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 豪华版 国V减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 豪华版 国VI减税 | 18.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 旗舰版 国V减税 | 20.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI 旗舰版 国VI减税 | 20.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 330TSI 豪华版 | 20.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 330TSI 旗舰版 | 22.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 CC 2016款 1.8T 自动 豪华型
¥17万
2017年03月上牌 | 3.20万公里
别克 君威 2017款 2.0T 自动 GS 28T尊贵型
¥18万
2017年10月上牌 | 0.20万公里
MINI MINI 2015款 1.5T 自动 COOPER Excitement五门版
¥17万
2015年06月上牌 | 3.70万公里
沃尔沃 XC60 2014款 3.0T 自动 T6智逸版四驱
¥20万
2014年01月上牌 | 7.00万公里
红旗 H7 2013款 3.0 自动 尊贵型
¥17万
2014年05月上牌 | 3.20万公里
九龙 艾菲 2017款 2.4 自动 至尊型
¥16万
2018年01月上牌 | 0.10万公里
DS DS6 2014款 1.6T 自动 豪华版THP200
¥16万
2018年05月上牌 | 1.30万公里
英菲尼迪 Q50 2014款 2.0T 自动 舒适版
¥18万
2014年09月上牌 | 4.50万公里