1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 运动版 1.5T 手动两驱精英型减税 | 10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动两驱精英型减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型减税 | 10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 红标 运动版 1.5T 自动两驱精英型减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型减税 | 10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5GDIT 自动舒适版 国V减税 | 10.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动都市版 国V减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动都市版 国VI减税新上市 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动冠军版 国V减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动冠军版 国VI减税新上市 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动豪华智联版 国V减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动豪华智联版 国VI减税新上市 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动超豪智联版 国V减税 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动超豪智联版 国VI减税新上市 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 自动舒适版减税 | 10.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 自动都市版减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 自动豪华智联版减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 1.5GDIT 自动超豪智联版减税 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 自动舒适版减税 | 10.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 自动都市版减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 自动豪华智联版减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 1.5GDIT 自动超豪智联版减税 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0GDIT 自动冠军版 国V | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0GDIT 自动豪华智联版 国V | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 红标 2.0GDIT 自动豪华智联版 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝标 2.0GDIT 自动豪华智联版 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
哈弗 H6 2018款 H6 换代 红标 2.0T 自动豪华型-首付低 利率低 提车快
11万新车价:14.20万
2018年07月上牌 | 0.81万公里
哈弗 H6 2018款 H6 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型-首付低 利率低 提车快
10万新车价:11.90万
2018年09月上牌 | 0.89万公里
哈弗 H6 2018款 H6 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型-首付低 利率低 提车快
8万新车价:10.30万
2018年10月上牌 | 0.55万公里
哈弗H6 2017款 换代 红标 1.3T 自动两驱智尚型
11万新车价:13.28万
2017年08月上牌 | 0.79万公里
哈弗H6 2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型
11万新车价:11.30万
2019年04月上牌 | 0.10万公里
哈弗H6 2018款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型
9万新车价:11.30万
2018年05月上牌 | 0.43万公里
哈弗H6 2017款 换代 红标 2.0T 自动两驱智尚型
11万新车价:13.98万
2018年06月上牌 | 0.88万公里
哈弗H6 2018款 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型
8万新车价:10.30万
2018年08月上牌 | 0.78万公里
沃尔沃 V40 2016款 1.5T 自动 T3智雅版
¥14万
2016年04月上牌 | 3.80万公里
上汽大通 G10 2018款 2.0T 自动 PLUS精英版
¥14万
2018年04月上牌 | 2.00万公里
沃尔沃 V40 2014款 2.0T 自动 智雅版
¥11万
2014年05月上牌 | 7.20万公里
沃尔沃 S60 2013款 2.0T 自动 T5智雅版
¥12万
2013年04月上牌 | 3.60万公里
MINI MINI 2014款 1.5T 自动 COOPER Fun
¥14万
2015年04月上牌 | 6.10万公里
红旗 H7 2015款 2.0T 自动 豪华型
¥15万
2015年01月上牌 | 5.20万公里
MINI MINI 2014款 1.5T 自动 COOPER Fun
¥14万
2015年02月上牌 | 5.60万公里
上汽大通 G10 2018款 2.0T 自动 PLUS精英版
¥14万
2018年01月上牌 | 1.30万公里